Курсы повышения квалификации
и профессиональной переподготовке
факультета «Информатика и системы управления»
D-Link
Курс | Часы всего | Часы ауд. | Стоимость |
Организация беспроводных компьютерных сетей | 72 | 72 | 13700-00 |
Разделы: | |||
1. Основы теории передачи информации | |||
2. Антенны и распространение сигнала; |
|||
3. Беспроводные локальные сети; | |||
4. Безопасность беспроводных сетей | |||
Коммутируемые сети (базовая настройка коммутаторов 2-го уровня) | 72 | 72 | 13700-00 |
Разделы: | |||
1. Технологии коммутации; |
|||
2. Виды коммутаторов |
|||
3. Конфигурирование коммутаторов D-Link; |
|||
4. Виртуальные локальные сети (ВЛВС); | |||
5. Протокол остовного дерева (Spanning Tree Protocol); | |||
6. Технология агрегирования пропускной способности портов (Link Aggregation); | |||
7. Ограничение доступа к сети; | |||
8. Дополнительные настройки коммутаторов; | |||
9. Управление устройствами D-Link; | |||
10. Коммутация на 3-м уровне. | |||
VoIp-телефония | 72 | 72 | 9900-00 |
Разделы | |||
1. История развития VoIP-технологий (и современное состояние); | |||
2. Схема построения VoIP-сети ; | |||
3. Простейшее подключение VoIP-терминала; | |||
4. Сеть с VoIP-шлюзом (FXO и FXS); | |||
5. Сеть с голосовым маршрутизатором; | |||
6. Протокол H.323; | |||
7. Протокол SIP; | |||
8. Информационная безопасность в VoIP-сетях телефонии; | |||
9. Особенности функционирования VoIP-сетей; | |||
10. Внедрение VoIP-телефонии на базе продуктовой линейки D-Link. | |||
Маршрутизация в коммутируемой среде (настройка коммутаторов 3 уровня) | 72 | 72 | 16400-00 |
Разделы: |
|||
1. IP Адресация; | |||
2. Основные понятия маршрутизации; | |||
3. Статическая маршрутизация; | |||
4. Маршрутизация с применением стандартного маршрута (Default route); | |||
5. Динамическая маршрутизация. Протоколы дистанционно-векторной маршрутизации – протокол RIP ; | |||
6. Динамическая маршрутизация. Протоколы LSA (Link State Algorithm) маршрутизации – Протокол OSPF; | |||
7. Обеспечение отказоустойчивости в маршрутизации; | |||
8. Обеспечение работы протокола DHCP в маршрутизируемой среде. | |||
Построение защищенных сетей (Технологии защиты информации в компьютерных сетях. Межсетевые экраны и интернет-маршрутизаторы) | 72 | 72 | 16400-00 |
Разделы: | |||
1. Основные понятия в области информационной безопасности | |||
2. Механизмы защиты информации | |||
3. Протоколы и функции, применяемые в межсетевых экранах и интернет-маршрутизаторах | |||
4. Особенности применения межсетевых экранов и интернет-маршрутизаторов D-Link |
CISCO
Курс | Часы всего | Часы ауд. | Стоимость |
«Компьютерные системы и сети Cisco на базе программы CCENT» | 134 | 72 | 56000 |
Блок 1. «Компьютерные сети для дома и малого офиса» | 69 | 35 | 30000 |
Блок 2. «Компьютерные сети для среднего и малого бизнеса» | 65 | 37 | 30000 |
«Компьютерные системы и сети Cisco на базе полной программы CCNA Discovery» | 309 | 172 | 120000 |
Блок 1. «Компьютерные сети для дома и малого офиса» | 69 | 35 | 30000 |
Блок 2. «Компьютерные сети для среднего и малого бизнеса» | 65 | 37 | 30000 |
Блок 3. «Введение в маршрутизацию и коммутацию на предприятии» | 83 | 53 | 42000 |
Блок 4. «Проектирование и поддержка компьютерных сетей» | 94 | 47 | 48000 |
«Компьютерные системы и сети Cisco на базе полной программы CCNA Discovery» | 177 | 100 | 70000 |
Блок 3. «Введение в маршрутизацию и коммутацию на предприятии» | 83 | 53 | 40000 |
Блок 4. «Проектирование и поддержка компьютерных сетей» | 94 | 47 | 40000 |
«Вычислительные системы и сети Cisco на базе CCNA Exploration» | 280 | 175 | 130000 |
Блок 1. «Основы сетей» | 63 | 43 | 30000 |
Блок 2. «Протоколы маршрутизации» | 76 | 48 | 40000 |
Блок 3. «Коммутация и беспроводные технологии» | 65 | 39 | 30000 |
Блок 4. «Глобальные сети WAN» |
76 | 45 | 40000 |
«Сетевая безопасность (блок Межсетевой экранирование) на базе программы Cisco CCNA Security» | 163 | 104. | 80000 |
Блок 1. «Межсетевое экранирование» | 100 | 63 | 56000 |
Блок 2. «Методы обеспечения ИБ в коммутируемых средах» | 63 | 41 | 30000 |
National Instruments
Курс | Часы всего | Часы ауд. | Стоимость |
«Основы программирования на языке LabVIEW (На базе курсов Core 1 и Core 2)». | 80 | 72 | 50000 |